克洛斯(高)
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.70 克洛斯(高) |
|||
| HP | 89000 | MP | 200 |
| EXP | 1500 | 物理攻击 | 210 |
| 物理防御 | 200 | 物理减伤 | % |
| 魔法攻击 | 220 | 魔法防御 | 200 |
| 魔法减伤 | % | 命中 | 130 |
| 回避 | 25 | 击退伤害 | 210 |
| 移动速度 | -80 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.70 克洛斯(高) |
|||
| HP | 89000 | MP | 200 |
| EXP | 1500 | 物理攻击 | 210 |
| 物理防御 | 200 | 物理减伤 | % |
| 魔法攻击 | 220 | 魔法防御 | 200 |
| 魔法减伤 | % | 命中 | 130 |
| 回避 | 25 | 击退伤害 | 210 |
| 移动速度 | -80 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| ID | 9400321 |
| 国服 | 克洛斯(高) |
| 台服 | 伊雷薩機器人B |
| 国际 | Cross (Hard) |
| 韩服 |