手下1
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.166 手下1 |
|||
| HP | 21735000 | MP | 966000 |
| EXP | 78473 | 物理攻击 | 13752 |
| 物理防御 | 170 | 物理减伤 | 35% |
| 魔法攻击 | 12653 | 魔法防御 | 210 |
| 魔法减伤 | 35% | 命中 | 640 |
| 回避 | 180 | 击退伤害 | 13752 |
| 移动速度 | 97 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 火弱点毒弱点 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.166 手下1 |
|||
| HP | 21735000 | MP | 966000 |
| EXP | 78473 | 物理攻击 | 13752 |
| 物理防御 | 170 | 物理减伤 | 35% |
| 魔法攻击 | 12653 | 魔法防御 | 210 |
| 魔法减伤 | 35% | 命中 | 640 |
| 回避 | 180 | 击退伤害 | 13752 |
| 移动速度 | 97 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 火弱点毒弱点 | ||
| 其他说明 | |||
| ID | 9400041 |
| 国服 | 手下1 |
| 台服 | 手下1 |
| 国际 | Subordinate 1 |
| 韩服 |