
枫叶蘑菇
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 枫叶蘑菇 |
|||
HP | 125 | MP | 10 |
EXP | 17 | 物理攻击 | 47 |
物理防御 | 12 | 物理减伤 | 5% |
魔法攻击 | 35 | 魔法防御 | 40 |
魔法减伤 | 5% | 命中 | 10 |
回避 | 击退伤害 | 47 | |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 毒免疫 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 枫叶蘑菇 |
|||
HP | 125 | MP | 10 |
EXP | 17 | 物理攻击 | 47 |
物理防御 | 12 | 物理减伤 | 5% |
魔法攻击 | 35 | 魔法防御 | 40 |
魔法减伤 | 5% | 命中 | 10 |
回避 | 击退伤害 | 47 | |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 毒免疫 | ||
其他说明 |
ID | 9400027 |
国服 | 枫叶蘑菇 |
台服 | 紅葉菇菇 |
国际 | Momiji Mushroom |
韩服 |