樱花蘑菇
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 樱花蘑菇 |
|||
| HP | 125 | MP | 10 |
| EXP | 17 | 物理攻击 | 41 |
| 物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
| 魔法攻击 | 35 | 魔法防御 | 10 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 10 |
| 回避 | 击退伤害 | 41 | |
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 樱花蘑菇 |
|||
| HP | 125 | MP | 10 |
| EXP | 17 | 物理攻击 | 41 |
| 物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
| 魔法攻击 | 35 | 魔法防御 | 10 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 10 |
| 回避 | 击退伤害 | 41 | |
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| ID | 9400026 |
| 国服 | 樱花蘑菇 |
| 台服 | 櫻花菇菇 |
| 国际 | Sakura Mushroom |
| 韩服 |