黑乌鸦
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.160 黑乌鸦 |
|||
| HP | 4055040 | MP | 14000 |
| EXP | 18049 | 物理攻击 | 7884 |
| 物理防御 | 740 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 9230 | 魔法防御 | 870 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 563 |
| 回避 | 135 | 击退伤害 | 7884 |
| 移动速度 | 飞行速度 | 91 | |
| 怪物特点 | 雷弱点 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.160 黑乌鸦 |
|||
| HP | 4055040 | MP | 14000 |
| EXP | 18049 | 物理攻击 | 7884 |
| 物理防御 | 740 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 9230 | 魔法防御 | 870 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 563 |
| 回避 | 135 | 击退伤害 | 7884 |
| 移动速度 | 飞行速度 | 91 | |
| 怪物特点 | 雷弱点 | ||
| 其他说明 | |||
| ID | 9400024 |
| 国服 | 黑乌鸦 |
| 台服 | 黑烏鴉 |
| 国际 | Black Crow |
| 韩服 |