
混沌血腥女王
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 混沌血腥女王 |
|||
HP | 10 | MP | 10 |
EXP | 10 | 物理攻击 | 100 |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 100 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 10 |
回避 | 击退伤害 | 100 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 混沌血腥女王 |
|||
HP | 10 | MP | 10 |
EXP | 10 | 物理攻击 | 100 |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 100 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 10 |
回避 | 击退伤害 | 100 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9390306 |
国服 | 混沌血腥女王 |
台服 | 混沌血腥皇后 |
国际 | Chaos Crimson Queen |
韩服 | 카오스 블러디 퀸 |