
口袋怪物巡逻机器人
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.14 口袋怪物巡逻机器人 |
|||
HP | 225 | MP | 20 |
EXP | 24 | 物理攻击 | 58 |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 55 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 23 |
回避 | 1 | 击退伤害 | 58 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 暗弱点圣抵抗 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.14 口袋怪物巡逻机器人 |
|||
HP | 225 | MP | 20 |
EXP | 24 | 物理攻击 | 58 |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 55 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 23 |
回避 | 1 | 击退伤害 | 58 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 暗弱点圣抵抗 | ||
其他说明 |
ID | 9390203 |
国服 | 口袋怪物巡逻机器人 |
台服 | 獸魔巡邏機器人 |
国际 | Battle Monster Patrol Robot |
韩服 | 배몬 순찰로봇 |