残暴石骨龙
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | 1350000 | MP | 40000 |
| EXP | 17950 | 物理攻击 | 9800 |
| 物理防御 | 800 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 9700 | 魔法防御 | 700 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 818 |
| 回避 | 230 | 击退伤害 | 9800 |
| 移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 圣弱点暗抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | 1350000 | MP | 40000 |
| EXP | 17950 | 物理攻击 | 9800 |
| 物理防御 | 800 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 9700 | 魔法防御 | 700 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 818 |
| 回避 | 230 | 击退伤害 | 9800 |
| 移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 圣弱点暗抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [蔚蓝道路]正式反击 |
~ | 水下世界 |
| ID | 9390017 |
| 国服 | 残暴石骨龙 |
| 台服 | 殘暴的化石龍 |
| 国际 | Savage Skelegon |
| 韩服 |