
橡木甲虫
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.240 橡木甲虫 |
|||
HP | 39859200 | MP | 50000 |
EXP | 128993 | 物理攻击 | 17325 |
物理防御 | 335 | 物理减伤 | 30% |
魔法攻击 | 17213 | 魔法防御 | 265 |
魔法减伤 | 30% | 命中 | 930 |
回避 | 270 | 击退伤害 | 17325 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 雷抵抗 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.240 橡木甲虫 |
|||
HP | 39859200 | MP | 50000 |
EXP | 128993 | 物理攻击 | 17325 |
物理防御 | 335 | 物理减伤 | 30% |
魔法攻击 | 17213 | 魔法防御 | 265 |
魔法减伤 | 30% | 命中 | 930 |
回避 | 270 | 击退伤害 | 17325 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 雷抵抗 | ||
其他说明 |
ID | 9309073 |
国服 | 橡木甲虫 |
台服 | 橡木甲蟲 |
国际 | Beetle |
韩服 | 비틀 |