
花蘑菇
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 花蘑菇 |
|||
HP | 10541200 | MP | 25000 |
EXP | 40471 | 物理攻击 | 10920 |
物理防御 | 物理减伤 | 30% | |
魔法攻击 | 10815 | 魔法防御 | 30 |
魔法减伤 | 30% | 命中 | 723 |
回避 | 205 | 击退伤害 | 10920 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 花蘑菇 |
|||
HP | 10541200 | MP | 25000 |
EXP | 40471 | 物理攻击 | 10920 |
物理防御 | 物理减伤 | 30% | |
魔法攻击 | 10815 | 魔法防御 | 30 |
魔法减伤 | 30% | 命中 | 723 |
回避 | 205 | 击退伤害 | 10920 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9309050 |
国服 | 花蘑菇 |
台服 | 橘色菇菇 |
国际 | Orange Mushroom |
韩服 | 주황 버섯 |