
桔梗精
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.40 桔梗精 |
|||
HP | 1900 | MP | 300 |
EXP | 物理攻击 | 200 | |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 200 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 63 |
回避 | 6 | 击退伤害 | 200 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.40 桔梗精 |
|||
HP | 1900 | MP | 300 |
EXP | 物理攻击 | 200 | |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 200 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 63 |
回避 | 6 | 击退伤害 | 200 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9308004 |
国服 | 桔梗精 |
台服 | 深山人蔘 |
国际 | Bellflower Root |
韩服 | 도라지 |