
桔梗精
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.30 桔梗精 |
|||
HP | 900 | MP | 120 |
EXP | 物理攻击 | 140 | |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 131 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 40 |
回避 | 3 | 击退伤害 | 140 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.30 桔梗精 |
|||
HP | 900 | MP | 120 |
EXP | 物理攻击 | 140 | |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 131 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 40 |
回避 | 3 | 击退伤害 | 140 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9308003 |
国服 | 桔梗精 |
台服 | 深山人蔘 |
国际 | Bellflower Root |
韩服 | 도라지 |