
引导装置
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 引导装置 |
|||
HP | 1 | MP | 1 |
EXP | 物理攻击 | 133 | |
物理防御 | 物理减伤 | 100% | |
魔法攻击 | 136 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 100% | 命中 | 16 |
回避 | 999 | 击退伤害 | 133 |
移动速度 | 5 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 引导装置 |
|||
HP | 1 | MP | 1 |
EXP | 物理攻击 | 133 | |
物理防御 | 物理减伤 | 100% | |
魔法攻击 | 136 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 100% | 命中 | 16 |
回避 | 999 | 击退伤害 | 133 |
移动速度 | 5 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9306202 |
国服 | 引导装置 |
台服 | 誘導裝置 |
国际 | Guidance System |
韩服 | 유도장치 |