
系统怪物E10
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 系统怪物E10 |
|||
HP | 1 | MP | 1 |
EXP | 1 | 物理攻击 | 1 |
物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
魔法攻击 | 1 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 640 |
回避 | 180 | 击退伤害 | 1 |
移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 系统怪物E10 |
|||
HP | 1 | MP | 1 |
EXP | 1 | 物理攻击 | 1 |
物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
魔法攻击 | 1 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 640 |
回避 | 180 | 击退伤害 | 1 |
移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
[强化程序]提高校正技术 |
100~ | 进化系统 | ESS |
ID | 9306100 |
国服 | 系统怪物E10 |
台服 | 系統怪物E10 |
国际 | System Monster E10 |
韩服 | 시스템 몬스터E10 |