
幽灵死神
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.163 幽灵死神 |
|||
HP | 23539200 | MP | 20000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 12149 |
物理防御 | 170 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 12012 | 魔法防御 | 200 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 640 |
回避 | 180 | 击退伤害 | 12149 |
移动速度 | 0 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.163 幽灵死神 |
|||
HP | 23539200 | MP | 20000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 12149 |
物理防御 | 170 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 12012 | 魔法防御 | 200 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 640 |
回避 | 180 | 击退伤害 | 12149 |
移动速度 | 0 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9305691 |
国服 | 幽灵死神 |
台服 | 死神幽靈 |
国际 | Reaper Specter |
韩服 | 사신 스펙터 |