追忆的守护兵
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 追忆的守护兵 |
|||
| HP | 39000000 | MP | 25000 |
| EXP | 63762 | 物理攻击 | 11540 |
| 物理防御 | 870 | 物理减伤 | 60% |
| 魔法攻击 | 11540 | 魔法防御 | 530 |
| 魔法减伤 | 60% | 命中 | 723 |
| 回避 | 240 | 击退伤害 | 11540 |
| 移动速度 | -60 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 雷抵抗毒抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 追忆的守护兵 |
|||
| HP | 39000000 | MP | 25000 |
| EXP | 63762 | 物理攻击 | 11540 |
| 物理防御 | 870 | 物理减伤 | 60% |
| 魔法攻击 | 11540 | 魔法防御 | 530 |
| 魔法减伤 | 60% | 命中 | 723 |
| 回避 | 240 | 击退伤害 | 11540 |
| 移动速度 | -60 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 雷抵抗毒抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [任务]阻止回忆的守卫兵进攻 |
~ | 克里蒂亚斯 |
| ID | 9300842 |
| 国服 | 追忆的守护兵 |
| 台服 | 回憶守護兵 |
| 国际 | Memory Guardian |
| 韩服 | 추억의 수호병 |