红色鳄鱼兵
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 红色鳄鱼兵 |
|||
| HP | 43000000 | MP | 25000 |
| EXP | 60845 | 物理攻击 | 11211 |
| 物理防御 | 1000 | 物理减伤 | 60% |
| 魔法攻击 | 11390 | 魔法防御 | 950 |
| 魔法减伤 | 60% | 命中 | 723 |
| 回避 | 240 | 击退伤害 | 11211 |
| 移动速度 | -15 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 红色鳄鱼兵 |
|||
| HP | 43000000 | MP | 25000 |
| EXP | 60845 | 物理攻击 | 11211 |
| 物理防御 | 1000 | 物理减伤 | 60% |
| 魔法攻击 | 11390 | 魔法防御 | 950 |
| 魔法减伤 | 60% | 命中 | 723 |
| 回避 | 240 | 击退伤害 | 11211 |
| 移动速度 | -15 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [任务]偷袭步兵部队 |
~ | 克里蒂亚斯 |
| ID | 9300835 |
| 国服 | 红色鳄鱼兵 |
| 台服 | 紅鱷魚人 |
| 国际 | Red Crocky |
| 韩服 | 레드 크로키 |