
血牙
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 血牙 |
|||
HP | 1000000000 | MP | 30000 |
EXP | 155000 | 物理攻击 | 15600 |
物理防御 | 900 | 物理减伤 | 70% |
魔法攻击 | 15200 | 魔法防御 | 900 |
魔法减伤 | 70% | 命中 | 723 |
回避 | 240 | 击退伤害 | 15600 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 血牙 |
|||
HP | 1000000000 | MP | 30000 |
EXP | 155000 | 物理攻击 | 15600 |
物理防御 | 900 | 物理减伤 | 70% |
魔法攻击 | 15200 | 魔法防御 | 900 |
魔法减伤 | 70% | 命中 | 723 |
回避 | 240 | 击退伤害 | 15600 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9300829 |
国服 | 血牙 |
台服 | 血牙 |
国际 | Bloodfang |
韩服 | 블러드투스 |