
黑色之翼部下
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.75 黑色之翼部下 |
|||
HP | 18000 | MP | 1800 |
EXP | 323 | 物理攻击 | 469 |
物理防御 | 290 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 445 | 魔法防御 | 310 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 64 |
回避 | 49 | 击退伤害 | 469 |
移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.75 黑色之翼部下 |
|||
HP | 18000 | MP | 1800 |
EXP | 323 | 物理攻击 | 469 |
物理防御 | 290 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 445 | 魔法防御 | 310 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 64 |
回避 | 49 | 击退伤害 | 469 |
移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
[尖兵] 剩余的资料2 |
~ | 尖兵 |
ID | 9300650 |
国服 | 黑色之翼部下 |
台服 | 黑色翅膀手下 |
国际 | Black Wings Goon |
韩服 | 블랙윙 부하 |