
屏蔽膜
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.76 屏蔽膜 |
|||
HP | 216000 | MP | 20000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 800 |
物理防御 | 50 | 物理减伤 | 45% |
魔法攻击 | 800 | 魔法防御 | 40 |
魔法减伤 | 45% | 命中 | 200 |
回避 | 8 | 击退伤害 | 800 |
移动速度 | -10 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.76 屏蔽膜 |
|||
HP | 216000 | MP | 20000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 800 |
物理防御 | 50 | 物理减伤 | 45% |
魔法攻击 | 800 | 魔法防御 | 40 |
魔法减伤 | 45% | 命中 | 200 |
回避 | 8 | 击退伤害 | 800 |
移动速度 | -10 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
[尖兵] 打碎屏蔽膜 |
~ | 尖兵 |
ID | 9300646 |
国服 | 屏蔽膜 |
台服 | 封鎖膜 |
国际 | Boom Barrier |
韩服 | 차단막 |