黑色之翼部下
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.65 黑色之翼部下 |
|||
| HP | 9000 | MP | 1200 |
| EXP | 193 | 物理攻击 | 366 |
| 物理防御 | 250 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 345 | 魔法防御 | 260 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 49 |
| 回避 | 36 | 击退伤害 | 366 |
| 移动速度 | 10 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.65 黑色之翼部下 |
|||
| HP | 9000 | MP | 1200 |
| EXP | 193 | 物理攻击 | 366 |
| 物理防御 | 250 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 345 | 魔法防御 | 260 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 49 |
| 回避 | 36 | 击退伤害 | 366 |
| 移动速度 | 10 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [尖兵] 被发现了?! |
~ | 尖兵 |
| ID | 9300643 |
| 国服 | 黑色之翼部下 |
| 台服 | 黑色翅膀手下 |
| 国际 | Black Wings Goon |
| 韩服 | 블랙윙 부하 |