
幽灵死神
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 幽灵死神 |
|||
HP | 1500000 | MP | 300000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 1 |
物理防御 | 物理减伤 | 1% | |
魔法攻击 | 1 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 1% | 命中 | 100 |
回避 | 100 | 击退伤害 | 1 |
移动速度 | -40 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 幽灵死神 |
|||
HP | 1500000 | MP | 300000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 1 |
物理防御 | 物理减伤 | 1% | |
魔法攻击 | 1 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 1% | 命中 | 100 |
回避 | 100 | 击退伤害 | 1 |
移动速度 | -40 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9300549 |
国服 | 幽灵死神 |
台服 | 死神幽靈 |
国际 | Reaper Specter |
韩服 | 사신 스펙터 |