
黄金凯丁
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.60 黄金凯丁 |
|||
HP | 4000 | MP | 1000 |
EXP | 156 | 物理攻击 | 50 |
物理防御 | 500 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 50 | 魔法防御 | 700 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 36 |
回避 | 25 | 击退伤害 | 50 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | 雷抵抗 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.60 黄金凯丁 |
|||
HP | 4000 | MP | 1000 |
EXP | 156 | 物理攻击 | 50 |
物理防御 | 500 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 50 | 魔法防御 | 700 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 36 |
回避 | 25 | 击退伤害 | 50 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | 雷抵抗 | ||
其他说明 |
ID | 9300408 |
国服 | 黄金凯丁 |
台服 | 金色領隊 |
国际 | Gold Captain |
韩服 | 골드 캡틴 |