
蔷薇
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 蔷薇 |
|||
HP | 40000 | MP | 100 |
EXP | 物理攻击 | 57 | |
物理防御 | 物理减伤 | 25% | |
魔法攻击 | 52 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 57 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 蔷薇 |
|||
HP | 40000 | MP | 100 |
EXP | 物理攻击 | 57 | |
物理防御 | 物理减伤 | 25% | |
魔法攻击 | 52 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 57 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9300330 |
国服 | 蔷薇 |
台服 | 玫瑰刺藤 |
国际 | Rose Thorn |
韩服 | 장미넝쿨 |