| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | MP | ||
| EXP | 物理攻击 | ||
| 物理防御 | 物理减伤 | % | |
| 魔法攻击 | 魔法防御 | ||
| 魔法减伤 | % | 命中 | |
| 回避 | 击退伤害 | ||
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | MP | ||
| EXP | 物理攻击 | ||
| 物理防御 | 物理减伤 | % | |
| 魔法攻击 | 魔法防御 | ||
| 魔法减伤 | % | 命中 | |
| 回避 | 击退伤害 | ||
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [每日任务]拉克兰一带的净化工作 |
~ | 梦之都拉克兰 | 老头子 | |
| [每日任务]拉克兰一带的净化工作 |
~ | 梦之都拉克兰 | 老头子 | |
| [每日任务]拉克兰一带的净化工作 |
~ | 梦之都拉克兰 | 老头子 |
| ID | |
| 国服 | |
| 台服 | 拉契爾恩地區怪物 |
| 国际 | Lachelein Region Mob |
| 韩服 | 레헬른 지역 몬스터 |