| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | MP | ||
| EXP | 物理攻击 | ||
| 物理防御 | 物理减伤 | % | |
| 魔法攻击 | 魔法防御 | ||
| 魔法减伤 | % | 命中 | |
| 回避 | 击退伤害 | ||
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | MP | ||
| EXP | 物理攻击 | ||
| 物理防御 | 物理减伤 | % | |
| 魔法攻击 | 魔法防御 | ||
| 魔法减伤 | % | 命中 | |
| 回避 | 击退伤害 | ||
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [每日任务]调查塞尔提乌 |
~ | 塞尔提乌 | 火焰祭司 | |
| [每日任务]调查塞尔提乌 |
~ | 塞尔提乌 | 火焰祭司 | |
| [每日任务]调查塞尔提乌 |
~ | 塞尔提乌 | 火焰祭司 | |
| [每日任务]调查塞尔提乌 |
260~ | 塞尔提乌 | 火焰祭司 |
| ID | |
| 国服 | |
| 台服 | 賽爾尼溫地區怪物 |
| 国际 | Cernium Region Mob |
| 韩服 | 세르니움 지역 몬스터 |