
地之爪牙
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 地之爪牙 |
|||
HP | 40000000 | MP | 1 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 1000 |
物理防御 | 170 | 物理减伤 | 30% |
魔法攻击 | 1000 | 魔法防御 | 210 |
魔法减伤 | 30% | 命中 | 1027 |
回避 | 330 | 击退伤害 | 1000 |
移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 地之爪牙 |
|||
HP | 40000000 | MP | 1 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 1000 |
物理防御 | 170 | 物理减伤 | 30% |
魔法攻击 | 1000 | 魔法防御 | 210 |
魔法减伤 | 30% | 命中 | 1027 |
回避 | 330 | 击退伤害 | 1000 |
移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9101207 |
国服 | 地之爪牙 |
台服 | 大地的爪牙 |
国际 | Servant of the Land |
韩服 | 땅의 하수인 |