| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | MP | ||
| EXP | 物理攻击 | ||
| 物理防御 | 物理减伤 | % | |
| 魔法攻击 | 魔法防御 | ||
| 魔法减伤 | % | 命中 | |
| 回避 | 击退伤害 | ||
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | MP | ||
| EXP | 物理攻击 | ||
| 物理防御 | 物理减伤 | % | |
| 魔法攻击 | 魔法防御 | ||
| 魔法减伤 | % | 命中 | |
| 回避 | 击退伤害 | ||
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [积分] 歼灭普通的血腥女王和黄金荣誉 |
125~ | 现金 | 沃蕾娜 |
| ID | |
| 国服 | |
| 台服 | 血腥皇后 |
| 国际 | Crimson Queen |
| 韩服 | 블러디 퀸 |