| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | MP | ||
| EXP | 物理攻击 | ||
| 物理防御 | 物理减伤 | % | |
| 魔法攻击 | 魔法防御 | ||
| 魔法减伤 | % | 命中 | |
| 回避 | 击退伤害 | ||
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | MP | ||
| EXP | 物理攻击 | ||
| 物理防御 | 物理减伤 | % | |
| 魔法攻击 | 魔法防御 | ||
| 魔法减伤 | % | 命中 | |
| 回避 | 击退伤害 | ||
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [区域侵略战]区域侵略战参战请求 |
33~ | 活动 | 南哈特 |
| ID | |
| 国服 | |
| 台服 | 寒冬軍團怪物 |
| 国际 | Frost Fiends Monster |
| 韩服 |