| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | MP | ||
| EXP | 物理攻击 | ||
| 物理防御 | 物理减伤 | % | |
| 魔法攻击 | 魔法防御 | ||
| 魔法减伤 | % | 命中 | |
| 回避 | 击退伤害 | ||
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | MP | ||
| EXP | 物理攻击 | ||
| 物理防御 | 物理减伤 | % | |
| 魔法攻击 | 魔法防御 | ||
| 魔法减伤 | % | 命中 | |
| 回避 | 击退伤害 | ||
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [活动] 金利奇的贿赂 |
60~79 | 未分类 | 金利奇 | 经验:28000 物品:九尾狐的玉项链 |
| ID | |
| 国服 | |
| 台服 | 九尾妖狐 |
| 国际 | Nine-Tailed Fox |
| 韩服 | 구미호 |