
结界石
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 结界石 |
|||
HP | 5000 | MP | 3000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 1260 |
物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
魔法攻击 | 1250 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 303 |
回避 | 80 | 击退伤害 | 1260 |
移动速度 | 30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 结界石 |
|||
HP | 5000 | MP | 3000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 1260 |
物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
魔法攻击 | 1250 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 303 |
回避 | 80 | 击退伤害 | 1260 |
移动速度 | 30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9020105 |
国服 | 结界石 |
台服 | 結界石 |
国际 | Stone Barrier |
韩服 | 결계석 |