
黑飞龙
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.140 黑飞龙 |
|||
HP | 5413407 | MP | 8000 |
EXP | 22060 | 物理攻击 | 4386 |
物理防御 | 900 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 2855 | 魔法防御 | 580 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 563 |
回避 | 563 | 击退伤害 | 4386 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.140 黑飞龙 |
|||
HP | 5413407 | MP | 8000 |
EXP | 22060 | 物理攻击 | 4386 |
物理防御 | 900 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 2855 | 魔法防御 | 580 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 563 |
回避 | 563 | 击退伤害 | 4386 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9010160 |
国服 | 黑飞龙 |
台服 | 黑翼龍 |
国际 | Dark Wyvern |
韩服 | 다크 와이번 |