
强壮影子双刀
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.60 强壮影子双刀 |
|||
HP | 11000 | MP | 1000 |
EXP | 388 | 物理攻击 | 345 |
物理防御 | 190 | 物理减伤 | 20% |
魔法攻击 | 316 | 魔法防御 | 220 |
魔法减伤 | 20% | 命中 | 90 |
回避 | 20 | 击退伤害 | 345 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.60 强壮影子双刀 |
|||
HP | 11000 | MP | 1000 |
EXP | 388 | 物理攻击 | 345 |
物理防御 | 190 | 物理减伤 | 20% |
魔法攻击 | 316 | 魔法防御 | 220 |
魔法减伤 | 20% | 命中 | 90 |
回避 | 20 | 击退伤害 | 345 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9001018 |
国服 | 强壮影子双刀 |
台服 | 巨人之刃 |
国际 | Giant Blade Master |
韩服 | 자이언트 블레이드 |