变身术士
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.80 变身术士 |
|||
| HP | 150000 | MP | 800 |
| EXP | 物理攻击 | 781 | |
| 物理防御 | 530 | 物理减伤 | 25% |
| 魔法攻击 | 727 | 魔法防御 | 350 |
| 魔法减伤 | 25% | 命中 | 64 |
| 回避 | 49 | 击退伤害 | 781 |
| 移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.80 变身术士 |
|||
| HP | 150000 | MP | 800 |
| EXP | 物理攻击 | 781 | |
| 物理防御 | 530 | 物理减伤 | 25% |
| 魔法攻击 | 727 | 魔法防御 | 350 |
| 魔法减伤 | 25% | 命中 | 64 |
| 回避 | 49 | 击退伤害 | 781 |
| 移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [希纳斯骑士团] 变身术士 |
~ | 冒险骑士团 | ||
| [希纳斯骑士团] 变身术士 |
~ | 冒险骑士团 | ||
| [希纳斯骑士团] 变身术士 |
~ | 冒险骑士团 | ||
| [希纳斯骑士团] 变身术士 |
~ | 冒险骑士团 | ||
| [希纳斯骑士团] 变身术士 |
~ | 冒险骑士团 |
| ID | 9001009 |
| 国服 | 变身术士 |
| 台服 | 變身術師 |
| 国际 | Master of Disguise |
| 韩服 | 변신술사 |