斯乌
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.210 斯乌 |
|||
| HP | ???????????? | MP | 10000000 |
| EXP | 30000000 | 物理攻击 | 46000 |
| 物理防御 | 物理减伤 | 300% | |
| 魔法攻击 | 36000 | 魔法防御 | |
| 魔法减伤 | 300% | 命中 | 9999 |
| 回避 | 750 | 击退伤害 | 46000 |
| 移动速度 | 0 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 火抵抗雷抵抗冰抵抗毒抵抗圣抵抗暗抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.210 斯乌 |
|||
| HP | ???????????? | MP | 10000000 |
| EXP | 30000000 | 物理攻击 | 46000 |
| 物理防御 | 物理减伤 | 300% | |
| 魔法攻击 | 36000 | 魔法防御 | |
| 魔法减伤 | 300% | 命中 | 9999 |
| 回避 | 750 | 击退伤害 | 46000 |
| 移动速度 | 0 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 火抵抗雷抵抗冰抵抗毒抵抗圣抵抗暗抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [战术性接力]普通斯乌 |
~ | 未分类 | ||
| [焕新核心]普通斯乌 |
~ | 隐藏任务 |
| ID | 8950102 |
| 国服 | 斯乌 |
| 台服 | 史烏 |
| 国际 | Lotus |
| 韩服 | 스우 |