
噩梦毒菇
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.230 噩梦毒菇 |
|||
HP | ?????? | MP | 45000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 16200 |
物理防御 | 16200 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 16088 | 魔法防御 | 16088 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 9999 |
回避 | 750 | 击退伤害 | 16200 |
移动速度 | -70 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.230 噩梦毒菇 |
|||
HP | ?????? | MP | 45000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 16200 |
物理防御 | 16200 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 16088 | 魔法防御 | 16088 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 9999 |
回避 | 750 | 击退伤害 | 16200 |
移动速度 | -70 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 8880184 |
国服 | 噩梦毒菇 |
台服 | 惡夢毒菇菇 |
国际 | Nightmare Mushroom |
韩服 | 악몽의 독버섯 |