
束缚之花
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.230 束缚之花 |
|||
HP | 360000000 | MP | 45000 |
EXP | 物理攻击 | 16200 | |
物理防御 | 16200 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 16088 | 魔法防御 | 16088 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 9999 |
回避 | 750 | 击退伤害 | 16200 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.230 束缚之花 |
|||
HP | 360000000 | MP | 45000 |
EXP | 物理攻击 | 16200 | |
物理防御 | 16200 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 16088 | 魔法防御 | 16088 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 9999 |
回避 | 750 | 击退伤害 | 16200 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 8880163 |
国服 | 束缚之花 |
台服 | 束縛之花 |
国际 | Binding Flower |
韩服 | 속박의 꽃 |