
混沌之贤者所罗门
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 混沌之贤者所罗门 |
|||
HP | 2100000000 | MP | 150000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 29700 |
物理防御 | 1540 | 物理减伤 | 160% |
魔法攻击 | 8400 | 魔法防御 | 1810 |
魔法减伤 | 160% | 命中 | 767 |
回避 | 225 | 击退伤害 | 29700 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 混沌之贤者所罗门 |
|||
HP | 2100000000 | MP | 150000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 29700 |
物理防御 | 1540 | 物理减伤 | 160% |
魔法攻击 | 8400 | 魔法防御 | 1810 |
魔法减伤 | 160% | 命中 | 767 |
回避 | 225 | 击退伤害 | 29700 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 8820115 |
国服 | 混沌之贤者所罗门 |
台服 | 混沌賢者所羅門 |
国际 | Chaos Solomon the Wise |
韩服 | 혼돈의 현자 솔로몬 |