
贤者所罗门
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.180 贤者所罗门 |
|||
HP | 800000000 | MP | 50000 |
EXP | 3000000 | 物理攻击 | 16500 |
物理防御 | 1540 | 物理减伤 | 60% |
魔法攻击 | 4700 | 魔法防御 | 1810 |
魔法减伤 | 60% | 命中 | 650 |
回避 | 225 | 击退伤害 | 16500 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.180 贤者所罗门 |
|||
HP | 800000000 | MP | 50000 |
EXP | 3000000 | 物理攻击 | 16500 |
物理防御 | 1540 | 物理减伤 | 60% |
魔法攻击 | 4700 | 魔法防御 | 1810 |
魔法减伤 | 60% | 命中 | 650 |
回避 | 225 | 击退伤害 | 16500 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 8820003 |
国服 | 贤者所罗门 |
台服 | 賢者所羅門 |
国际 | Solomon the Wise |
韩服 | 현자 솔로몬 |