
次元攻击
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.230 次元攻击 |
|||
HP | 32374800 | MP | 45000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 16200 |
物理防御 | 16200 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 16088 | 魔法防御 | 16088 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 9999 |
回避 | 750 | 击退伤害 | 16200 |
移动速度 | 65530 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.230 次元攻击 |
|||
HP | 32374800 | MP | 45000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 16200 |
物理防御 | 16200 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 16088 | 魔法防御 | 16088 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 9999 |
回避 | 750 | 击退伤害 | 16200 |
移动速度 | 65530 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 8645043 |
国服 | 次元攻击 |
台服 | 次元攻擊 |
国际 | Dimensional Attack |
韩服 | 차원공격 |