盗贼乌鸦
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.72 盗贼乌鸦 |
|||
| HP | 24000 | MP | 1800 |
| EXP | 408 | 物理攻击 | 428 |
| 物理防御 | 30 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 394 | 魔法防御 | 30 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 160 |
| 回避 | 39 | 击退伤害 | 428 |
| 移动速度 | 飞行速度 | 15 | |
| 怪物特点 | 雷弱点 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.72 盗贼乌鸦 |
|||
| HP | 24000 | MP | 1800 |
| EXP | 408 | 物理攻击 | 428 |
| 物理防御 | 30 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 394 | 魔法防御 | 30 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 160 |
| 回避 | 39 | 击退伤害 | 428 |
| 移动速度 | 飞行速度 | 15 | |
| 怪物特点 | 雷弱点 | ||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [樱之城] 乌鸦群的袭击 |
~ | 樱之城 |
| ID | 6500000 |
| 国服 | 盗贼乌鸦 |
| 台服 | 盜賊烏鴉 |
| 国际 | Thief Crow |
| 韩服 | 도둑 까마귀 |