金色大耳狐
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.78 金色大耳狐 |
|||
| HP | 50400 | MP | 2400 |
| EXP | 762 | 物理攻击 | 505 |
| 物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
| 魔法攻击 | 505 | 魔法防御 | |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 180 |
| 回避 | 43 | 击退伤害 | 505 |
| 移动速度 | -40 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.78 金色大耳狐 |
|||
| HP | 50400 | MP | 2400 |
| EXP | 762 | 物理攻击 | 505 |
| 物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
| 魔法攻击 | 505 | 魔法防御 | |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 180 |
| 回避 | 43 | 击退伤害 | 505 |
| 移动速度 | -40 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [克里塞]消灭薛西斯的余党 |
~ | 冰峰雪域山脉 |
| ID | 6160000 |
| 国服 | 金色大耳狐 |
| 台服 | 黃金佩涅克 |
| 国际 | Golden Ferret |
| 韩服 | 골든 페넥 |