
紫贝壳迪波
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.36 紫贝壳迪波 |
金海滩海岸2 |
||
HP | 3000 | MP | 300 |
EXP | 100 | 物理攻击 | 183 |
物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
魔法攻击 | 163 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 63 |
回避 | 6 | 击退伤害 | 183 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |