
吊娃娃机
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.41 吊娃娃机 |
|||
HP | 4000 | MP | 450 |
EXP | 142 | 物理攻击 | 200 |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 194 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 63 |
回避 | 13 | 击退伤害 | 200 |
移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.41 吊娃娃机 |
|||
HP | 4000 | MP | 450 |
EXP | 142 | 物理攻击 | 200 |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 194 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 63 |
回避 | 13 | 击退伤害 | 200 |
移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 3400007 |
国服 | 吊娃娃机 |
台服 | 變身娃娃機 |
国际 | Transformed Doll Claw Game |
韩服 | 변신 인형뽑기 기계 |