紫色毒蘑菇
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.31 紫色毒蘑菇 |
|||
| HP | 1980 | MP | 200 |
| EXP | 91 | 物理攻击 | 142 |
| 物理防御 | 25 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 134 | 魔法防御 | 32 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 63 |
| 回避 | 6 | 击退伤害 | 142 |
| 移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.31 紫色毒蘑菇 |
|||
| HP | 1980 | MP | 200 |
| EXP | 91 | 物理攻击 | 142 |
| 物理防御 | 25 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 134 | 魔法防御 | 32 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 63 |
| 回避 | 6 | 击退伤害 | 142 |
| 移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [射手村] 企鹅王的卷轴 |
~ | 射手村 |
| ID | 3300001 |
| 国服 | 紫色毒蘑菇 |
| 台服 | 毒菇 |
| 国际 | Poison Mushroom |
| 韩服 | 독버섯 |