
紫贝壳迪波
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.126 紫贝壳迪波 |
金色海岸<2> |
||
HP | 517049 | MP | 17527 |
EXP | 5347 | 物理攻击 | 2175 |
物理防御 | 物理减伤 | 20% | |
魔法攻击 | 2206 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 20% | 命中 | 423 |
回避 | 115 | 击退伤害 | 2175 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |