
大海兽
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.108 大海兽 |
|||
HP | 2025000 | MP | 75000 |
EXP | 39700 | 物理攻击 | 1770 |
物理防御 | 950 | 物理减伤 | 30% |
魔法攻击 | 1904 | 魔法防御 | 1050 |
魔法减伤 | 30% | 命中 | 303 |
回避 | 80 | 击退伤害 | 1770 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 圣弱点暗抵抗 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.108 大海兽 |
|||
HP | 2025000 | MP | 75000 |
EXP | 39700 | 物理攻击 | 1770 |
物理防御 | 950 | 物理减伤 | 30% |
魔法攻击 | 1904 | 魔法防御 | 1050 |
魔法减伤 | 30% | 命中 | 303 |
回避 | 80 | 击退伤害 | 1770 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 圣弱点暗抵抗 | ||
其他说明 |
ID | 2600030 |
国服 | 大海兽 |
台服 | 寒霜冰龍 |
国际 | Leviathan |
韩服 | 레비아탄 |