
血牙
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.90 血牙 |
|||
HP | 500000 | MP | 10000 |
EXP | 3360 | 物理攻击 | 1080 |
物理防御 | 900 | 物理减伤 | 20% |
魔法攻击 | 1080 | 魔法防御 | 900 |
魔法减伤 | 20% | 命中 | 100 |
回避 | 击退伤害 | 1080 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.90 血牙 |
|||
HP | 500000 | MP | 10000 |
EXP | 3360 | 物理攻击 | 1080 |
物理防御 | 900 | 物理减伤 | 20% |
魔法攻击 | 1080 | 魔法防御 | 900 |
魔法减伤 | 20% | 命中 | 100 |
回避 | 击退伤害 | 1080 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 2500201 |
国服 | 血牙 |
台服 | 血牙 |
国际 | Bloodfang |
韩服 | 블러드투스 |