黑色天堂交叉路1
地图名称 | |||
黑色天堂交叉路1 |
|||
回城返回地图 | 310070000 | 可飞行 | 0 |
地图限制 | 神秘要求 | ||
星之力要求 | 是否城镇 | ||
真实之力要求 | 地图怪物数量 | ||
传送门 | |||
地图描述 | |||
其他说明 |
地图名称 | |||
黑色天堂交叉路1 |
|||
回城返回地图 | 310070000 | 可飞行 | 0 |
地图限制 | 神秘要求 | ||
星之力要求 | 是否城镇 | ||
真实之力要求 | 地图怪物数量 | ||
传送门 | |||
地图描述 | |||
其他说明 |
ID | 名称 | 等级 | 血量 | 经验 | 特性 |
8250011 | 强化的内部警卫机器人 | 216 | 23325000 | 97386 | 无机物型主动攻击 |
8250018 | 废铁超级人造人A | 217 | 70000 | 0 | 无机物型主动攻击 |
8250019 | 废铁超级人造人A | 217 | 23926800 | 99661 | 无机物型主动攻击 |
ID | 310070400 |
国服 | 黑色天堂交叉路1 |
台服 | |
国际 | |
韩服 |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://mxd.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
本站由雨云提供免费计算赞助-游戏服开服专用服务器推荐
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子 | 黑沙小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!